|
沙田甲/乙兩隊歷屆比賽成績
年份 |
比賽 |
成績 |
1985 | 杜利華盾 | 亞軍 |
1986 | 會長盃(步操) | 奪盃 |
1989 | 杜利華盾 | 季軍 |
1991 | 會長盃(步操) 葉錦華盃(制服文件及裝備) | 奪盃 奪盃 |
1992 | 杜利華盾 | 季軍 |
1993 | 杜利華盾 | 冠軍 |
1994 | 杜利華盾 張人龍盃問答比賽 | 亞軍 亞軍 |
1995 | 羅富士盾 杜利華盾 | 全場第三名 冠軍及亞軍 |
1996 | 杜利華盾 | 冠軍 |
1997 | 杜利華盾 | 冠軍 |
1998 | 杜利華盾 | 季軍 |
1999 | 杜利華盾 | 冠軍 |
2000 | 救護分區盾 | 冠軍 |
2001 | 救護分區盾 | 冠軍 |
2002 | 羅富士盾 救護分區盾 | 全場第三名 冠軍 |
2003 | 因非典型肺炎疫情爆發關係,比賽暫停 | ---- |
2004 | 羅富士盾 救護分區盾 | 全場第三名 冠軍 |
2005 | 羅富士盾總監盃 救護分區盾 | 冠軍 亞軍 |
2006 | 羅富士盾 救護分區盾 2005-2006值勤盃及平日當值 | 全場第二名 冠軍 季軍 |
2007 | 羅富士盾 救護分區盾 2006-2007值勤盃 | 全場第二及第三名 冠軍及季軍 冠軍 |
2008 | 九龍及新界總區全年當值獎 因應付奧運馬術比賽,其他所有比賽暫停。 | 季軍 ---- |
2009 | 九龍及新界總區救護分區值勤獎 九龍及新界總區全年當值獎 因H1N1豬流感疫情爆發關係,其他所有比賽暫停 | 冠軍 亞軍 ---- |
2010 | 張人龍盃 救傷隊總會長盃比賽 九龍及新界總區全年當值獎 救護分區盾 羅富士盾 | 季軍 聯隊冠軍 冠軍 冠軍及季軍 亞軍 |
2011 | 張人龍盃 九龍及新界總區救護分區值勤獎 救護分區盾 (評分紙...) ‧ 救護分區盾 - 步操 ‧ 救護分區盾 - 個人及團隊急救 ‧ 救護分區盾 - 制服及裝備 2010-2011九龍及新界總區值勤盃 | 冠軍-沙田乙 冠軍-沙田乙 總冠軍-沙田乙, 總亞軍-沙田甲 冠軍-沙田甲, 亞軍-沙田乙 冠軍-沙田乙, 亞軍-沙田甲 冠軍-沙田甲, 亞軍-沙田乙 奪盃-沙田乙 |
| 更新日期:2011年10月21日 |
|
|
|